SANDILA N SMART
NEW Sandila/N smart ofrece con su superficie de delicado granulado y una perforación apenas perceptible una capacidad alta de absorción acústica. Este panel cautiva por su espesor reducido y su relación calidad-precio, especialmente atractiva.
| Espesor | 14 mm |
| Categoría | Techos de fibra mineral |
| Categoría inferior | Arenoso |
| Material de la superficie | Arenoso y con revestimiento cromático, blanco |
| Color | Similar a RAL 9003 blanco señal |
| Clase de material de construcción | A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) |
| Clase de absorbente |
D |
| Reflexión lumínica | ca. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3) |
| Insonorización acústica lineal Dn,f,w* | hasta 29 dB |
| Insonorización acústica lineal CAC* | hasta 31 dB |
| Declaración de prestaciones DOP | OWA-00002.1 – Mineralpl-A2-s1,d0 |
| Reacción al fuego según ASTM | class 1 (ASTM E84)|class A (ASTM E1264) |
| Resistencia a la humedad | ![]() hasta 90 % RH, a corto plazo |
| Absorción de sonido | ![]() αw = 0,55, A = 0,60 |
| Resistencia al fuego* | ![]() hasta REI 120 (EN 13501-2) |
* Resistencia al fuego e insonorización lineal en función del tamaños, sistema, techo bruto y otras medidas complementarias, así como disponibilidad en el mercado respectivo. Otros modelos previa consulta. Si tiene preguntas sobre su proyecto personal, estamos a su disposición para aclararlas.
SELLOS Y CERTIFICACIONES
![]()











Valoraciones
No hay valoraciones aún.